Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1480 | 27.35% | 660 | 12.20% | 820 | 15.15% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1313 | 24.26% | 638 | 11.79% | 675 | 12.47% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1110 | 20.51% | 609 | 11.25% | 501 | 9.26% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 666 | 12.31% | 337 | 6.23% | 329 | 6.08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 637 | 11.77% | 374 | 6.91% | 263 | 4.86% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 128 | 2.37% | 65 | 1.20% | 63 | 1.16% |
7 | DIPLOMA I / II | 40 | 0.74% | 17 | 0.31% | 23 | 0.42% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.54% | 15 | 0.28% | 14 | 0.26% |
9 | STRATA II | 11 | 0.20% | 9 | 0.17% | 2 | 0.04% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5412 | 100% | 2725 | 50.35% | 2687 | 49.65% |
Lokasi Jetis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS BLT DANA DESA TAHUN 2021
- COVID 19 MASIH MENGANCAM, KTN TRENGGINAS DIBENTUK
- Sidang rancangan Perkal RKP Kalurahan Tahun 2021
- KOORDINASI HASIL EVALUASI PADUKUHAN SIAGA KALURAHAN JETIS T. A 2020
- PEMBINAAN,MONITORING DAN EVALUASI PADUKUHAN SIAGA
- Diseminasi hasil program prevention+ di level Kalurahan
- INFORMASI KEPADA MASYARAKAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2019
CP DESA JETIS
Email 1 : desajetissaptosari@gmailcom
Email 2 : desajetis23@yahoo.co.id
HP / WA :