Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1378 | 25.46% | 610 | 11.27% | 768 | 14.19% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1288 | 23.80% | 623 | 11.51% | 665 | 12.29% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1078 | 19.92% | 592 | 10.94% | 486 | 8.98% |
4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 652 | 12.05% | 329 | 6.08% | 323 | 5.97% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 606 | 11.20% | 353 | 6.52% | 253 | 4.67% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 122 | 2.25% | 61 | 1.13% | 61 | 1.13% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 0.74% | 17 | 0.31% | 23 | 0.42% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 0.57% | 17 | 0.31% | 14 | 0.26% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 13 | 0.24% | 9 | 0.17% | 4 | 0.07% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 11 | 0.20% | 9 | 0.17% | 2 | 0.04% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5412 | 100% | 2725 | 50.35% | 2687 | 49.65% |
Lokasi Jetis
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS BLT DANA DESA TAHUN 2021
- COVID 19 MASIH MENGANCAM, KTN TRENGGINAS DIBENTUK
- Sidang rancangan Perkal RKP Kalurahan Tahun 2021
- KOORDINASI HASIL EVALUASI PADUKUHAN SIAGA KALURAHAN JETIS T. A 2020
- PEMBINAAN,MONITORING DAN EVALUASI PADUKUHAN SIAGA
- Diseminasi hasil program prevention+ di level Kalurahan
- INFORMASI KEPADA MASYARAKAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2019
CP DESA JETIS
Email 1 : desajetissaptosari@gmailcom
Email 2 : desajetis23@yahoo.co.id
HP / WA :